Temperatura di funzionamento | -5...55 |
Temperatura di immagazzinamento | -30…85 |
Umidità ambiente | 10…90% RH (non condensante) |
Alimentazione | 100…240Vac |
Assorbimento | 2,5W max |
Range di visualizzazione |
NTC: -50,0…+110,0 °C PTC: -55,0…+140,0 °C |
N° ingressi analogici | 3 |
Ingressi analogici | 3x PTC o NTC |
N° ingressi digitali | 4 |
Ingressi digitali | 2x liberi da tensione |
N° uscite digitali | 4 |
Uscite digitali | 3x SPST 5(2)A 14Hp 250Vac 1x SPDT 8(3)A 250Vac |
Display | LED 3 cifre + segno |
Risoluzione | 1 or 0,1°C |
Campo di misura |
-55,0…+140,0°C |
Precisione | migliore del 0,5% del fondo scala + 1 digit |
Connettività | Porta TTL per collegamento UnicardCopy Card e a TelevisSystem o a sistemi basati su protocollo ModBus RS485 interna per collegamento a TelevisSystem o a sistemi basati su protocollo ModBus |
N° porte seriali | 2 |
Porte seriali | 1x RS485 1x TTL |
Installazione |
a pannello, 71x29 mm |
Accessori | Display Echo remoto |
Peso (g) netto | 180 |
Larghezza (L) netta | 74 |
Altezza (Ht) netta | 32 |
Profondità (P) netta | 66 |
Peso (g) imballo | 197 |
Larghezza (L) imballo | 130 |
Altezza (Ht) imballo | 90 |
Profondità (P) imballo | 50 |