| Temperatura di funzionamento | 0...55 |
| Temperatura di immagazzinamento | -30…85 |
| Umidità ambiente | 10…90% RH (non-condensante) |
| Alimentazione | 230Vac |
| Assorbimento | 3W max |
| Range di visualizzazione | Pt100: -150…+650°C TcJ: -40…+750°C TcK: -40…+1350 |
| N° ingressi analogici | 1 |
| Ingressi analogici | 1x Pt100 or TcJ or TcK |
| N° ingressi digitali | 1 |
| Ingressi digitali |
1x contatto pulito a bassissima tensione di sicurezza |
| N° uscite digitali | 2 |
| Uscite digitali | 1x SPDT 8(4)A 250Vac 1x SPST 8(4)A 250Vac |
| Display | LED 3 cifre + segno |
| Risoluzione | Pt100: 0,1°C <199,9°C, 1°C >199,9°C TcJ: 0,1°C <199,9°C, 1°C >199,9°C TcK: 0,1°C |
| Campo di misura | -150…+1350°C |
| Precisione | Pt100: 0,5% per tutta la scala + 1 digit, 0,2% da -150 a 300°C TcJ: 0,4% per tutta la scala + 1 digit TcK: 0,5% per tutta la scala + 1 digit, 0,3% da -40 a 800°C |
| Connettività | Porta TTL per collegamento USB Unicard, a TelevisSystem e ai sistemi con protocollo ModBus |
| N° porte seriali | 1 |
| Porte seriali | 1x TTL |
| Installazione | a pannello, 71x29 mm |
Prodotti correlati
Continua lo shopping! scopri altri prodotti della sezione controlli elettronici
o di
Eliwell



