| Temperatura di funzionamento |
-5...55 |
| Temperatura di immagazzinamento | -30…85 |
| Umidità ambiente | 10…90% RH (non condensante) |
| Alimentazione | 100…240Vac |
| Assorbimento | 4W |
| N° ingressi analogici | 1 |
| Ingressi analogici | 1x Pt100 o Pt1000 o NTC o PTC o TC |
| N° ingressi digitali | 1 |
| Ingressi digitali |
1x contatto pulito a bassissima tensione di sicurezza |
| N° uscite analogiche | 1 |
| Uscite analogiche | V: 0…1V, 0…5V, 0…10V oppure I: 0…20mA, 4…20mA |
| Display | 2x LED 4 cifre + segno |
| Risoluzione | in base alla sonda utilizzata |
| Campo di misura | in base alla sonda utilizzata |
| Precisione | in base alla sonda utilizzata |
| Connettività | Porta TTL per collegamento a Copy Card, a TelevisSystem o a sistemi con protocollo ModBus |
| N° porte seriali | 1 |
| Desc. Porte seriali |
1x TTL |
| Larghezza (L) netta | 72 |
| Altezza (Ht) netta | 72 |
| Profondità (P) netta | 80 |



