Temperatura di funzionamento |
-5...55 |
Temperatura di immagazzinamento | -30…85 |
Umidità ambiente | 10…90% RH (non condensante) |
Alimentazione | 100…240Vac |
Assorbimento | 4W |
N° uscite analogiche | 1 |
N° ingressi analogici | 1 |
Ingressi analogici | 1x VI o Pt100 |
N° ingressi digitali | 1 |
Ingressi digitali |
1x contatto pulito a bassissima tensione di sicurezza |
Uscite analogiche | V: 0…1V, 0…5V, 0…10V or I: 0…20mA, 4…20mA |
Display | 2x LED 4 cifre + segno |
Risoluzione | in base alla sonda utilizzata |
Campo di misura | in base alla sonda utilizzata |
Precisione | in base alla sonda utilizzata |
Connettività | Porta TTL e RS485 per collegamento a Copy Card, a TelevisSystem o a sistemi con protocollo ModBus |
N° porte seriali | 2 |
Desc. Porte seriali |
1x RS485 |
Larghezza (L) netta | 72 |
Altezza (Ht) netta | 72 |
Profondità (P) netta | 80 |